Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3154 21,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2677 18,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3728 25,85%
4 PENSIUNAN 189 1,31%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 745 5,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 26 0,18%
8 PERDAGANGAN 14 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 797 5,53%
10 PETERNAK 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 333 2,31%
16 KARYAWAN BUMN 51 0,35%
17 KARYAWAN BUMD 14 0,10%
18 KARYAWAN HONORER 313 2,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 182 1,26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 88 0,61%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 22 0,15%
27 TUKANG KAYU 32 0,22%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,01%
30 TUKANG JAHIT 9 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 7 0,05%
36 SENIMAN 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,01%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01%
64 DOSEN 9 0,06%
65 GURU 89 0,62%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,02%
73 BIDAN 10 0,07%
74 PERAWAT 15 0,10%
75 APOTEKER 3 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 109 0,76%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 308 2,14%
85 PERANGKAT DESA 2 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1467 10,17%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 14419 99,99%
BELUM MENGISI 1 0,01%
TOTAL 14420 99,80%

Wilayah Nagari

Aparatur Nagari

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Depan Balai Adat Koto Baru, Solok
Nagari : Koto Baru
Kecamatan : Kubung
Kabupaten : Solok
Kodepos : 27361
Telepon : 075520896
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:62
    Kemarin:139
    Total Pengunjung:47.213
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.229.131.158
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 5.470 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 447 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 5.517 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 468 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 420 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 419 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 5.420 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 5.525 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 5.517 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 5.488 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 5.470 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 5.448 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 5.420 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 2.667 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 468 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 5.420 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 316 Kali
Undang Undang
26 Agustus 2016 | 5.470 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 316 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
29 Juli 2013 | 5.525 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 329 Kali
LinMas