Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Jorong RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 LAINNYA 1524 5743 2900 2815
2 ONG TANGAH 1 3 2 1
3 000 1 3 2 1
4 RBATUNGAN 1 2 1 1
5 000 1 2 1 1
6 PAYO JORON 1 4 2 2
7 000 1 4 2 2
8 PANG TIMUR 1 4 3 1
9 000 1 4 3 1
10 PANG PULAI 1 6 3 3
11 000 1 6 3 3
12 ORONG KAJA 1 3 1 2
13 000 1 3 1 2
14 ONGTANGAH 1 2 0 2
15 000 1 2 0 2
16 ONGSAWAH T 1 2 1 1
17 000 1 2 1 1
18 ONGPATAPAN 0 3 3 0
19 000 0 3 3 0
20 ONGGADANG 1 2 1 1
21 000 1 2 1 1
22 RONG JORO 1 3 1 2
23 000 1 3 1 2
24 ONG SUBARA 1 4 2 2
25 000 1 4 2 2
26 ONG SIMPAN 1 5 3 2
27 000 1 5 3 2
28 ONG SAWAH 2 6 4 2
29 000 2 6 4 2
30 ONG PERBAT 1 6 2 4
31 000 1 6 2 4
32 ONG PATAPA 0 1 1 0
33 000 0 1 1 0
34 ONG LUBUK 1 2 1 1
35 000 1 2 1 1
36 ONG KAJAI 39 150 71 79
37 000 39 150 71 79
38 ONG GADANG 1 4 2 2
39 000 1 4 2 2
40 RUM BATU T 1 2 1 1
41 000 1 2 1 1
42 WAH PASIR 1 4 2 2
43 000 1 4 2 2
44 UMNAS BATU 1 3 2 1
45 000 1 3 2 1
46 UMAHAN ASA 1 1 1 0
47 000 1 1 1 0
48 UM. SOLOK 1 5 2 3
49 000 1 5 2 3
50 UM. GRAHA 1 2 1 1
51 000 1 2 1 1
52 UM SOLOK N 1 4 1 3
53 000 1 4 1 3
54 U SAMUK JO 1 4 1 3
55 000 1 4 1 3
56 U JURIANG 0 0 0 0
57 000 0 0 0 0
58 tapang JOR 1 3 3 0
59 000 1 3 3 0
60 ONG BUKIT 1 3 1 2
61 000 1 3 1 2
62 RUM BATU K 1 6 2 4
63 000 1 6 2 4
64 RONG TANGA 1 2 1 1
65 000 1 2 1 1
66 RONG SUBAR 0 3 2 1
67 000 0 3 2 1
68 RONG SIMPA 1 3 2 1
69 000 1 3 2 1
70 RONG PATAP 1 4 2 2
71 000 1 4 2 2
72 RONG LUBUK 1 4 3 1
73 000 1 4 3 1
74 RONG KAJAI 2 8 3 5
75 000 2 8 3 5
76 RONG BAWAH 1 5 2 3
77 000 1 5 2 3
78 AH DUKU TI 2 4 2 2
79 000 1 1 0 1
80 ANGAN JOR 0 3 0 3
81 000 0 3 0 3
82 AN SLTP 2 1 4 2 2
83 000 1 4 2 2
84 AN MUNGGO 1 1 0 1
85 000 1 1 0 1
86 AN BANDA R 1 1 1 0
87 000 1 1 1 0
88 AN AKEK JO 1 3 2 1
89 000 1 3 2 1
90 AH PASIR J 0 0 0 0
91 000 0 0 0 0
92 AH LUKA JO 1 3 2 1
93 000 1 3 2 1
94 AH LAPANG 1 3 1 2
95 000 1 3 1 2
96 AH KAJAI 1 5 4 1
97 000 1 5 4 1
98 ANGAN JORO 0 0 0 0
99 000 0 0 0 0
100 AH DUKU BA 1 5 2 3
101 000 1 5 2 3
102 AH DALAM J 1 2 1 1
103 000 1 2 1 1
104 ABAN JORON 1 2 1 1
105 000 1 2 1 1
106 .BATANG PA 1 1 1 0
107 000 1 1 1 0
108 . PABATUNG 2 4 2 2
109 000 2 4 2 2
110 - 000 1381 5196 2642 2526
111 RAYA SOLO 1 4 2 2
112 000 1 4 2 2
113 RAYA KOTO 1 5 1 4
114 000 1 5 1 4
115 DA RABUT J 1 5 2 3
116 000 1 5 2 3
117 ONG BAWAH 0 2 0 2
118 000 0 2 0 2
119 ONG AIE AN 1 5 3 2
120 000 1 5 3 2
121 NANGAN JOR 1 2 2 0
122 000 1 2 2 0
123 MPAYO JORO 1 6 4 2
124 000 1 6 4 2
125 M JAO JORO 1 6 3 3
126 000 1 6 3 3
127 LINTAS SUM 1 2 1 1
128 000 1 2 1 1
129 KAN AKEK J 1 5 3 2
130 000 1 5 3 2
131 GGU RAJO J 1 4 1 3
132 000 1 4 1 3
133 DANAU DIBA 1 2 1 1
134 000 1 2 1 1
135 MUNGGU RA 1 2 1 1
136 000 1 2 1 1
137 BATUNGAN J 1 3 1 2
138 000 1 3 1 2
139 B TIMUR JO 3 12 5 7
140 000 3 12 5 7
141 ATUNGAN NO 1 5 2 3
142 000 1 5 2 3
143 ATUNGAN JO 1 4 2 2
144 000 1 4 2 2
145 ATU TUPANG 1 3 1 2
146 000 1 3 1 2
147 APING JORO 1 1 0 1
148 000 1 1 0 1
149 APIANG JOR 2 8 4 4
150 000 2 8 4 4
151 apang JORO 1 1 0 1
152 000 1 1 0 1
1524 5743 2900 2815

Wilayah Nagari

Aparatur Nagari

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Depan Balai Adat Koto Baru, Solok
Nagari : Koto Baru
Kecamatan : Kubung
Kabupaten : Solok
Kodepos : 27361
Telepon : 075520896
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:27
    Kemarin:29
    Total Pengunjung:53.591
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.214.184.223
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 5.532 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 503 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 5.583 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 518 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 466 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 469 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 5.473 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 5.605 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 5.583 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 5.554 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 5.532 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 5.504 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 5.473 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 2.883 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 5.605 Kali
Profil Desa
20 April 2014 | 347 Kali
Panduan
29 Juli 2013 | 367 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
26 Agustus 2016 | 5.532 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 323 Kali
Profil Masyarakat Desa
30 April 2014 | 361 Kali
LinMas
22 April 2014 | 365 Kali
Pengaduan